Форум СИ

Форум СИ (http://www.forumsi.org/index.php)
-   Беседка (http://www.forumsi.org/forumdisplay.php?f=29)
-   -   ТЭФИ-2006 (http://www.forumsi.org/showthread.php?t=167)

Molotov© 23.12.2006 16:35

На досуге попробую сделать тему "РЕЙТИНГ-ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО" и выделить туда все что его касаемо.

Сергей Ильвовский 23.12.2006 18:50

зам.,
"Всяк кулик своё болото хвалит" (с)

А, если серьёзно...

Все номера журнала ТВ-парк, сохранившиеся (случайно) у меня свидетельствуют о том, что в СПб передача "Своя игра" особой популярностью не пользуется.

При всём при том, что "доля" телезрителей, смотрящих именно НТВ в СПб превышает " долю" смотрящих телевизор по стране вообще

А результаты?..

Ну, не предоставила ТНС Гэллап медиа результатов до сих пор. Что я могу сделать?

Подождать надо - это недолго...

А имеющиеся результаты подтверждают именно мою версию.

зам. 24.12.2006 01:42

Не знаю никаких куликов. Вы написали чушь насчёт усложнения вопросов - я ответил, благо есть чем. Напишете ещё что-нибудь - НАПРИМЕР, типа "редакция специально упрощает вопросы для гроссов" (были такие ухари), так у меня тоже есть чем ответить. А если чего нет - так уж, простите, нет.

Вот и про рейтинги мне ответить нечем - ибо это работа не менее, а более объёмная, чем то, что я описал (иначе это не работа, а вообще непонятно что - и ничего не доказывает, соответственно). Делать такую работу я не могу, возможности нет, а дискутировать по несделанной не имею никакого желания - вот и всё.

Сергей Ильвовский 25.12.2006 22:05

Цитата:

Сообщение от зам.
Делать такую работу я не могу, возможности нет, а дискутировать по несделанной не имею никакого желания - вот и всё.

Да напишу, напишу.

Не знаю я, почему Гэллап последних данных не даёт до сих пор. Как только выдаст - и я тут же занесу в таблицу и пошлю.

А насчёт сложности вопросов...

Почему-то у Сергея Яковлевича (и его знакомых) тоже возникло такое впечатление. Вряд ли он является моим "союзником".

Так что это всегда будет чьим-то субъективным мнением, даже и если это мнение такого авторитета, как Хашимов.

зам. 26.12.2006 11:04

Гм. Вы вообще понимаете, о чём речь?
Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что нет.
Впечатление, впрочем, и впрямь есть субъективное мнение. Особенно впечатление Хашимова - который здесь давно не появлялся, мною не упоминался и не подразумевался. Как только Вы найдёте в моих словах хоть какую-то ссылку на мнение Хашимова, разговор будет продолжен. До тех пор - простите, не вижу смысла.

Сергей Ильвовский 26.12.2006 12:53

Цитата:

Сообщение от зам.
Ещё раз - никак конкретно сложность отдельно взятого вопроса не рассчитывается. И прочесть именно об этом (чтоб ни о чём другом) нигде нельзя. Если же Вы считаете, что в отчёт-протоколах Хашимова, а затем Фатимы имееься только
Цитата:
статистика конкретных игр и место занятое тем или иным игроком в ЗД.

то вообще не очень понятно, о чём можно говорить.

Вот где Вы говорили про Хашимова.

Было и ещё где-то, но больше я искать не буду.

К вопросу о "походе" в библиотеку.

Отдел периодики "Ленинки"находится не в Москве - надо ехать на электричке, потом на автобусе.

Но это ещё не всё. Журналы сразу никто не даст - надо заказывать за сутки, как минимум. Подшивку за год ещё никто не сделал будут выдавать разрозненно и не факт, что сразу все.

Оно мне надо туда неделю или больше мотаться?

grzegorz 26.12.2006 13:54

Цитата:

Сообщение от Сергей Ильвовский
К вопросу о "походе" в библиотеку.

Отдел периодики "Ленинки"находится не в Москве - надо ехать на электричке, потом на автобусе.

Но это ещё не всё. Журналы сразу никто не даст - надо заказывать за сутки, как минимум. Подшивку за год ещё никто не сделал будут выдавать разрозненно и не факт, что сразу все.

Оно мне надо туда неделю или больше мотаться?

Когда так резко в Ленинке успело измениться? Раньше периодика последних лет (уж последнего года точно) была доступна в основном здании. Подшивки журналов получить можно было в 2 часа. Да и до газетного хранилища от платформы легко дойти пешком. Что у них случилось?

зам. 26.12.2006 18:01

М-да, случай крайне тяжёл (вообще-то мне давно кажется, что он безнадёжен - но будем оптимистами). Подскажу: я ещё игру Эдигер-ХАШИМОВ-Подольный упоминал.

Хорошо, отвечу по той же схеме: о рейтингах можете рассуждать сами с собой. Субъективное впечатление г-на Ильвовского всегда будет субъективным впечатлением.

Сергей Ильвовский 27.12.2006 14:49

Правила составления «Топ N программ»:

1. В отчет попадают программы, получившие наибольший рейтинг.
2. Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение выбранного периода) в топах указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.
3. При составлении «Топ N программ» не учитываются телепрограммы, длительность которых менее 5 минут.
4. В случае если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в «Топ N программ» попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг. Усредненные показатели не публикуются.

Определения основных показателей:

Аудитория телепрограммы, тыс.чел.
-среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в тысячах человек.
При подсчете аудитории учитывается продолжительность просмотра каждым зрителем.
Рейтинг телепрограммы, %
-среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.
Доля телепрограммы, %-среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общего количества телезрителей (тех, кто смотрел любую другую программу в этот момент времени).

Все данные взяты с сайта TNS Gallup media

http://press-attache.ru

Если программа занимала какое-то место в списке "100 наиболее популярных программ", то данные брались из этого списка.

В случае непопадания в этот список данные брались из списка "Программы лидеры по жанрам". В таком случае в графе "Место" стоит "-"

При подсчёте "среднего места" это значение принималось "наилучшим для СИ", т.е. =101.

В случае непопадания и в этот список "Рейтинг в %" принимался равным низшему значению этого показателя всписке "Программы лидеры по жанрам" (кроме ЗД5, где он взят из списка "100 наиболее популярных программ", как более низкого). Перед таким показателем стоит буква "м"

Таким образом рейтинг несколько завышался "в пользу СИ"

На одну неделю по Москве и по России данных вообще нет. В таблице это зафиксировано как "?"

Среднеарифметические значения подсчитывались отдельно для отборочных игр и для третьфиналов - финалов по показателям "Место" и "Рейтинг %".

В связи с тем, что NYC Гэллап медиа не даёт такого показателя, как "Аудитория телепрограммы тыс. чел." средняя "Доля %" не подсчитывалась.

Прошу простить за излишние точки - если их не поставить - всё сократится и получится "каша".


"Золотая дюжина 1"
__________________________________________________ ______________
........................МОСКВА.....................|...............РОССИЯ...................|
-----------------------------------------|--------------------------------
Дата...|.Место..|.Рейт.%...|.Доля%...|.Место...|.Рейт.%..|..Доля %..|
--------------------------------------------------------------------------
15.01.|....67......|.....5,3......|...14,6.....|...99......|....Х3,9......|....13,2....|
--------------------------------------------------------------------------
22.01.|....56......|.....5,9......|....14,9.....|.....-.....|....м4.1......|.......-.....|
--------------------------------------------------------------------------
29.01.|.....72......|.....5,1......|....14,4.....|....-......|....4.0.....|.....11.9.....|
--------------------------------------------------------------------------
05.02.|.....81......|.....5,0......|....14,6.....|...97.....|....4,1......|....13,5.....|
--------------------------------------------------------------------------
12.02.|......-......|......4,4......|....12,5.....|.....-......|...м3,6......|......-......|
--------------------------------------------------------------------------
19.02.|......-......|......4,3......|.....12,1.....|...96......|...3,9......|.....12,1...|
================================================== ========
26.02.|......-......|.......3,9......|....12,0.....|...-......|...3,8......|.....11,4.....|
--------------------------------------------------------------------------
05.03.|......-......|.....м3,9......|.....-........|...88......|.....3,8......|.....11,8...|
--------------------------------------------------------------------------

Среднеарифметические:
__________________________________________________ _________________
.......................МОСКВА..............................|...........РОССИЯ...................|
-----------------------------------------------|----------------------------
Статус........|....Место.............|..Рейт.%......|....Место........|..Рейт.%....|
----------------------------------------------------------------------------
Отборочные.|....79,7...............|......5,0.........|....99,2...........|....3,9........|
================================================== ==========
1/3 фин.-Фин|....101...............|......3,9.........|......94...........|....3,8.........|
-----------------------------------------------------------------------------


"Золотая дюжина 2"
__________________________________________________ ______________
........................МОСКВА.....................|...............РОССИЯ...................|
-----------------------------------------|--------------------------------
Дата...|.Место..|.Рейт.%...|.Доля%...|.Место...|.Рейт.%..|..Доля %..|
--------------------------------------------------------------------------
12.03.|...68......|....4,8......|...14,1.......|.....?......|.......?......|........?......|
--------------------------------------------------------------------------
19,03.|.....?......|.......?......|.......?.......|......-......|....3,5......|....11,4.....|
--------------------------------------------------------------------------
26,03.|....99......|.....4,3......|....10,8.....|....-......|....3,8......|....11,4.....|
--------------------------------------------------------------------------
02.04.|....86......|.....4,5......|....16,6.....|...92......|....3,9......|....17,4.....|
--------------------------------------------------------------------------
09,04.|....78......|.....4,6......|....17,5.....|...78......|....4,2......|....13,7.....|
--------------------------------------------------------------------------
16.04.|....59......|.....5,0......|....20,5.....|...74......|....3,9......|....15,4.....|
================================================== ========
23.04.|....79......|.....4,3......|....17,3.....|...98......|....3,2......|....14,9.....|
--------------------------------------------------------------------------
30.04.|....82......|..... 3,7......|...17,4.....|...82......|....3,4......|....16,2.....|
--------------------------------------------------------------------------

Среднеарифметические:
__________________________________________________ _________________
.......................МОСКВА..............................|...........РОССИЯ...................|
-----------------------------------------------|----------------------------
Статус........|....Место.............|..Рейт.%......|....Место........|..Рейт.%....|
----------------------------------------------------------------------------
Отборочные.|......78...............|......4,7.........|....89,0...........|....3,8.........|
================================================== ==========
1/3 фин.-Фин|....80,5...............|......4,0.........|....90,0...........|....3,3........|
-----------------------------------------------------------------------------


"Золотая дюжина 3"
__________________________________________________ ______________
........................МОСКВА.....................|...............РОССИЯ...................|
-----------------------------------------|--------------------------------
Дата...|.Место..|.Рейт.%...|.Доля%...|.Место...|.Рейт.%..|..Доля %..|
--------------------------------------------------------------------------
14.05.|....95......|.....3,8......|...15,2.....|... -......|...м3,2......|.........-......|
--------------------------------------------------------------------------
21.05.|....23......|.....6,0......|....23,3.....|...96......|....2,9......|.....13,0....|
--------------------------------------------------------------------------
28.05.|....70......|.....4,1......|....17,2.....|...93......|....2,9......|.....12,6....|
--------------------------------------------------------------------------
04.06.|....67......|......4,0......|...19,1.....|.....-......|...м2,0......|.......-......|
------------------------------.--------------------------------------------
11.06.|.....-......|.....м3,0......|.....-.....|.....97......|....2,6......|.....12,9.....|
--------------------------------------------------------------------------
18.06.|.....-......|......2,8......|....13,9....|....98......|....2,8......|.....13,9....|
================================================== ========
25.06.|.....-......|......2,8......|......-.....|......-......|....м2,4......|.......-......|
--------------------------------------------------------------------------
02,07.|....47......|.....4,1......|....18,5.....|...86......|.....2,9......|.....13,0..|
--------------------------------------------------------------------------

Среднеарифметические:
__________________________________________________ _________________
.......................МОСКВА..............................|...........РОССИЯ...................|
-----------------------------------------------|----------------------------
Статус........|....Место.............|..Рейт.%......|....Место........|..Рейт.%....|
----------------------------------------------------------------------------
Отборочные.|......76...............|.....3,95.........|.....97,7...........|...2,73......|
================================================== ==========
1/3 фин.-Фин|.....74...............|.....3,45.........|......93,5...........|....2,65.....|
-----------------------------------------------------------------------------
Продолжение в следующем посте.

Сергей Ильвовский 27.12.2006 16:21

"Золотая дюжина 4"
__________________________________________________ ______________
........................МОСКВА.....................|...............РОССИЯ...................|
-----------------------------------------|--------------------------------
Дата...|.Место..|.Рейт.%...|.Доля%...|.Место...|.Рейт.%..|..Доля %..|
--------------------------------------------------------------------------
27.08.|....93......|.....3,5......|....13,4.....|.....-......|....2,6......|....11,8.....|
--------------------------------------------------------------------------
03.09.|....68......|.....4,2......|....18,2.....|...94......|....2,9......|....12,5.....|
--------------------------------------------------------------------------
10.09.|.....-......|.....3,0......|....12,2.....|....85......|....3,0......|....15,2.....|
--------------------------------------------------------------------------
17.09.|....48......|.....4,5......|...20,5.....|....83......|....3,0......|....12,9.....|
--------------------------------------------------------------------------
24.09.|.....-......|.....м2,6......|......-.....|.....97......|....2,6......|....14,8.....|
--------------------------------------------------------------------------
01.10.|....31......|.....5,7......|....22,5.....|...79......|....3,5......|....16,7.....|
================================================== ========
08.10.|......-......|.....3,6......|....13,2.....|...89......|....3,3......|....12,7.....|
--------------------------------------------------------------------------
15.10.|....90......|.... .3,8......|....13,7....|...82......|....3,6......|....14,3.....|
--------------------------------------------------------------------------

Среднеарифметические:
__________________________________________________ _________________
.......................МОСКВА..............................|...........РОССИЯ...................|
-----------------------------------------------|----------------------------
Статус........|....Место.............|..Рейт.%......|....Место........|..Рейт.%....|
----------------------------------------------------------------------------
Отборочные.|....73,7...............|.....3,92.........|.....89,8..........|...2,93.......|
================================================== ==========
1/3 фин.-Фин|...95,5...............|.....3,70.........|....85,5...........|...3,45........|
-----------------------------------------------------------------------------


"Золотая дюжина 5"
__________________________________________________ ______________
........................МОСКВА.....................|...............РОССИЯ...................|
-----------------------------------------|--------------------------------
Дата...|.Место..|.Рейт.%...|.Доля%...|.Место...|.Рейт.%..|..Доля %..|
--------------------------------------------------------------------------
22.10.|....73......|.....4,1......|....16,0.....|...71......|....3,8......|....13,4.....|
--------------------------------------------------------------------------
29.10.|....75......|.....4,7......|....18,8.....|...75......|....4,1......|....12,9.....|
--------------------------------------------------------------------------
05.11.|.....94.....|.....3,7......|....11,3.....|...87......|....3,4......|....10,6.....|
--------------------------------------------------------------------------
12.11.|....61......|.....4,9......|....17,1.....|...85......|....3,7......|....13,6.....|
--------------------------------------------------------------------------
19.11.|....60......|......4,8......|...14,8.....|...74......|....4,1......|....16,1.....|
--------------------------------------------------------------------------
26.11.|....56......|.....4,9......|....14,5.....|...66......|....4,1......|....12,7.....|
================================================== ========
03.12.|......-......|.....м3,8......|.......-.....|...89......|....3,7......|....13,2.....|
--------------------------------------------------------------------------
10.12.|....86......|.....4,1......|....14,0.....|...72......|....4,1......|....14,6.....|
--------------------------------------------------------------------------

Среднеарифметические:
__________________________________________________ _________________
.......................МОСКВА..............................|...........РОССИЯ...................|
-----------------------------------------------|----------------------------
Статус........|....Место.............|..Рейт.%......|....Место........|..Рейт.%....|
----------------------------------------------------------------------------
Отборочные.|....69,8...............|.....4,52........|....73,3...........|....3,87.......|
================================================== ==========
1/3 фин.-Фин|....93,5..............|.....3,95.........|.....80,5..........|....3,90.......|
-----------------------------------------------------------------------------

Таким образом отчётливо видно, что в прошедшем в 2006 цикле телевизионных игр "Золотая дюжина 1-5" зрители охотнее смотрели отборочные игры, чем третьфиналы и финалы.

По Москве это видно по всем пяти циклам, по России по трём из пяти.

Если считать ошибку менее 0, 1 процента статистически недостоверной, то из результатов надо убрать данные по России по 3-му и 5-му циклам.
Тогда результат будет 7:1 в пользу моей версии. Если не убирать - 8:2.

Я обьясняю это только тем, что зрители хотят видеть на экране новых игроков - старые (хотя и несомненно лучшие) им просто-напросто "приелись"

Этим можно объяснить неожиданный "всплеск" рейтинга в финале 3-го цикла - играл малознакомый зрителям игрок.

Все остальные третьфиналы и финалы имеют скромный результат, серьёзно уступающий очень многим отборочным играм.

Думаю, что если тенденция привлекать к участию в игре один и тот же достаточно ограниченный круг лиц будет продолжаться - результаты будут только ухудшаться, пока зрители не потеряют интерес и к отборочным играм.

А для телепередачи это очень опасно

kamerer 28.12.2006 09:41

Сергей Ильвовский, вот эти вот "цифирки",как я понимаю, результат замеров. Так вот, Вы уж не сочтите за труд, мне, дремучему, объяснить(я, вправду, не знаю) как эти замеры производятся и каков % их погрешности.

Сергей Ильвовский 28.12.2006 12:11

kamerer,
Замеры производятся несколькими способами.
1) части зрителей, выбранной из различных социальных слоёв, ставятся специальные ящички, которые автоматически фиксируют канал, который смотрит человек в настоящее время и передают данные на компьютер.

2) Для систем платного телевидения - часть кабельных, спутниковые, эфирные платные (кодированные система "Космос ТВ") такие данные передаются тоже автоматически, т.к. все эти системы имеют "обратную связь" с передающей станцией. У меня одно время стояла система "Космос ТВ" и я хорошо знаю, что можно смотреть только оплаченные каналы, хотя тюнер можно настроить на любой.

3) Путём телефонных опросов, где оператор спрашивает только: включен ли телевизор в данный момент и на какой канал. За лет десять мне лично звонили три раза (последний - полторы недели назад). Оператор даже не знает куда она попала - номера выбирает компьютер. Первый вопрос был: "Это квартира?"

4)Путём распространения анкет на различные сроки от недели до месяца среди разных социальных слоёв. Практикуется, в основном, в небольших посёлках и сельской местности.

В дальнейшем все эти данные подвергаются специальной математической обработке и результаты публикуются и продаются заинтересованным организациям или лицам, причем это может быть сделано для различных регионов отдельно.
Интересует, в основном, это рекламодателей, оплачивающих весьма дорогую эфирную рекламу. Для эфирных центральных телеканалов это много десятков тысяч долларов за минуту рекламы.
На эти деньги и существует телевидение - редакции, съёмки, режиссёры, операторы, артисты, техперсонал и, главное, распространение сигнала по стране - радиорелейные линии, спутники связи, антенные системы "Орбита", региональные телецентры и пр..
Естественно любой рекламодатель хочет максимальной отдачи за свои деньги и очень интересуется рейтингами, так же, как и телевизионное начальство.
Телевизионный рекламный рынок в прошлом году составил более1, 6 млрд долларов.

Подобные измерения начали проводить в США в начале 30-х годов прошлого века с началом широкого распространения СВ радиоприёмников. Теперь эти методы достаточно хорошо отработаны.

Точность измерений составляет 1,5-2%. Этого вполне достаточно - подавляющее большинство стрелочных измерительных приборов имеют такой же класс точности (все электроизмерительные, манометры и пр) Например: бытовые термометры, электросчётчики (не электронные), тонометры для измерения АД обычно имеют класс точности 2,5%, а мы им доверяем - просто нам больше и не нужно.

grzegorz 28.12.2006 12:43

Цитата:

Сообщение от Сергей Ильвовский
Точность измерений составляет 1,5-2%. Этого вполне достаточно - подавляющее большинство стрелочных измерительных приборов имеют такой же класс точности (все электроизмерительные, манометры и пр) Например: бытовые термометры, электросчётчики (не электронные), тонометры для измерения АД обычно имеют класс точности 2,5%, а мы им доверяем - просто нам больше и не нужно.

По моим прикидкам точность ~10% Ибо основной кайф в работе Гэллапа - не точность, а репрезентативность выборки. За что их работа и ценится.

Сергей Ильвовский 28.12.2006 13:10

grzegorz,
Не знаю, не знаю...

Про измерения Гэллапа говорилось не раз и не только по отношению к телевидению.

Про выборы там всяческие говорилось - об опросах на выходе с избирательных участков. И не только у нас. Про Украину, например, говорилось...

Всегда подчёркивалось, что точность измерений - 1,5-2%.

mika 28.12.2006 13:15

Цитата:

Сообщение от Сергей Ильвовский
Путём телефонных опросов, где оператор спрашивает только: включен ли телевизор в данный момент и на какой канал

Мне тоже несколько раз звонили, но не во время трансляции СИ и телевизор был выключен...


Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.

vBulletin v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co