Ну, вот.
Появились все цифры статистики рейтинга ЗД1 за 2007 год, и можно подвести некоторые итоги:
"Золотая дюжина 1" 2007 год
__________________________________________________ ___________
........................МОСКВА.................... |..............РОССИЯ...................|
---------------------------------------|--------------------------------
Дата...|.Место..|.Рейт.%.....|.Доля%..|..Место...| .Рейт.%..|..Доля %..|
--------------------------------------------------------------------------
14.01.|....53......|.....5,6......|....15,6.....|. ...-......|......-......|........-......|
--------------------------------------------------------------------------
21.01.|....74......|.....4,5......|....13,4.....|. ..78......|....4,1......|....12,6.....|
--------------------------------------------------------------------------
28.01.|.....62.....|.....5,1......|....16,2.....|. ..91......|....3,7......|....11,2.....|
--------------------------------------------------------------------------
04.02.|....78......|.....4,6......|....12,6.....|. ..88......|....3,9......|....11,3.....|
--------------------------------------------------------------------------
11.02.|....49......|......5,6......|...17,1.....|. ..91......|....3,8......|....12,1.....|
--------------------------------------------------------------------------
18.02.|....51......|.....5,2......|....17,0.....|. ..85......|....3,8......|....14,5.....|
=================================================
25.02.|.....51......|......5,4......|.....18,3.... |...71....|....4,5......|....14,0.....|
--------------------------------------------------------------------------
04.03.|....38......|.....6,0......|....17,1.....|. ..81......|....3,8......|....11,5.....|
-------------------------------------------------------------------------
Среднеарифметические:
__________________________________________________ ____________
.......................МОСКВА..................... ..........|...........РОССИЯ................|
----------------------------------------------|-----------------------------
Статус.........|....Место.............|..Рейт.%... ...|....Место......|...Рейт.%....|
----------------------------------------------------------------------------
Отборочные..|....61,2...............|.....5,1..... ....|.....89...........|....3,78........|
==================================================
1/3 фин.-Фин|....44,5...............|.....5,7..........|... ...76..........|....4,15........|
----------------------------------------------------------------------
Итоги намного лучше, чем в 2006 году. Особенно это заметно по третьфинальным и финальным играм, результаты которых, наконец-то лучше, чем результаты отборочных.
И связано это, несомненно, с тем, что состав ЗД обновился очень и очень сильно. Пришли "новые" игроки.
"Новые" в кавычках не потому, что я к ним как-то плохо отношусь - просто зрители давно их не видели и в телепередаче появилась интрига.
Но это таит за собой определённую опасность.
Сейчас состав ЗД настолько силён, что ждать сильного изменения состава не приходится.
Значит, в ЗД2 и, особенно, в ЗД3 снова начнётся падение рейтинга третьфинальных и финальных игр - на основании рассмотрения результатов 2005 и 2006 годов это можно утверждать совершенно определённо.
Что будет с рейтингом отборочных игр предсказать трудно.
Все результаты теперь можно проверить по новому адресу:
http://www.advertology.ru/index.php?...gories&catid=6