Форум СИ  

Вернуться   Форум СИ > "Своя игра" > СИ - как мы ее видим

 
 
Опции темы Опции просмотра
Prev Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Next
Старый 30.08.2009, 17:05   #11
Леонид
Senior Member
 
Регистрация: 02.05.2006
Сообщения: 438
Поблагодарил(а): 172
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию

Не был на форуме несколько дней – был занят. Отвечу сразу на несколько реплик:
Цитата:
Сообщение от Raykoffff Посмотреть сообщение
В целом моя позиция близка к мнению г-на Носовицкого. Вспомните, что произошло с программой ЧГК в постперестроечный период. Из всенародной передачи она за короткий срок превратилась в нерейтинговое "бремя" Первого канала, которое смотрели от силы 5% людей. Однако такой бренд закрыть не посмели. Чем СИ с её пятнадцатилетней историей хуже?! Ну может поставят в какое-нибудь совсем неудобное время, если и дальше рейтинг станет падать...
Беда в том, что СИ идет не на первом канале, а НТВ - канал частный и государственой поддержки не получает (В отличие от Первого, всех каналов ВГТРК и пятого)
Цитата:
Сообщение от Raykoffff Посмотреть сообщение
Кстати, с чего бы ему падать? Друзя что ли так не хватает?! Так его давно уже не видно...
А кроме него, имеется еще куча народа, примелькавшегося в игре.
Цитата:
Сообщение от Raykoffff Посмотреть сообщение
ИМХО... Пересматривал несколько игр прошлых лет и обратил внимание, что количество "вопросов на шестидесятника" несколько меньше... Не говоря уже о том, что про всемирно известную певицу Богушевскую в каждом третьем эфире не спрашивают... Неужели СИ повторяет путь спортивного ЧГК, превращаясь в забаву главным образом для гуманитариев?! Если да, то наверное, действительно стоит переехать на "Культуру" и обрести островок спокойствия. Зритель этого канала вкусы не склонен менять. Рейтинг больше не уменьшится... Вот только станет ли увеличиваться?! Способна ли будет такая программа на таком канале находить новых поклонников?..
И это тоже верно.
Цитата:
Сообщение от Носовицкий В.Б. Посмотреть сообщение
На самом деле, Вы не совсем верно поняли мою точку зрения. Я как раз за рейтингами слежу и знаю, что уже несколько лет они находятся на одном уровне, ничего страшного не происходит. Я просто призывал, прежде чем кричать караул и заводить опять разговоры на тему, которая поднималась уже неоднократно, почитать всё, что уже говорилось раньше, а также смотреть рейтинги за длительный период, а не за две недели.
Вот что удалось найти по рассматриваемому вопросу (информация на форуме есть – подбирал Сергей Ильвовский):
В следующей таблице показано место, занятое программой «Своя игра» в категории «Сто наиболее популярных программ ТВ» по соответствующему региону.
Прочерк вместо данных означает, что программа не попала в число 100 наиболее популярных.
Знак ? означает, что данные по этой неделе отсутствуют.
Для удобства визуально выделены циклы ЗД 1, 2 и 3, хотя, в этом году, для ЗД2 произошёл сдвиг в сетке вещания. В связи с этим, в таблице, второй цикл состоит из 9-ти недель, т.к. результат для программ, выходящих несколько раз в неделю даётся по лучшему результату программы в течение этой недели.
______________________________________________
Неделя...|.........МОСКВА.........|........РОССИЯ. ........|
года.......|...2005....|...2007.....|...2005...|.. .2007....|
=========================================
..3-я.......|....55.......|....53......|.....89.....|. .....-.....|
..4-я.......|....75.......|....74......|......-......|.....78.....|
..5-я.......|....55.......|....62......|.....84.....|. ....91....|
..6-я.......|....51.......|....78......|......-......|.....88.....|
..7-я.......|....50.......|....49......|.....97.....|. ....91....|
..8-я.......|....44.......|....51......|.....84.....|. ....85....|
..9-я.......|....70.......|....51......|......-......|.....71.....|
.10-я......|....50.......|....38......|.....88......|. ....81....|
-----------------------------------------------------
.11-я......|....56.......|.....70.....|......-......|.......-.....|
.12-я......|....57.......|.....73.....|......-......|......97....|
.13-я......|....58.......|......-......|.....96.....|.....100....|
.14-я......|....70.......|......-......|.....93.....|.......-.....|
.15-я......|....58.......|.....99.....|....100.....|.. ....97...|
.16-я......|....53.......|.....82.....|......91.....|. .....90...|
.17-я......|....45.......|......-......|......91.....|.....100...|
.18-я......|....80.......|......-......|.......-......|......94....|
.19-я......|....76.......|......-......|.......-......|......95....|
-----------------------------------------------------
.20-я......|.....-........|....100....|........- ....|.......-.....|
.21-я......|.....-........|......90....|........-.....|......77....|
.22-я......|.....95......|......96....|........-.....|......83....|
.23-я......|......-.......|......94....|.......-......|......83....|
.24-я......|......-.......|......88....|.......-......|......-......|
.25-я......|.....44......|.......-.....|.......?......|......96....|
.26-я......|......-.......|.......-.....|......83.....|......96....|
------------------------------------------------------
Это данные рейтинга в %% от числа зрителей, имеющих возможность смотреть эту телепередачу.
По Москве примерно 10 млн зрителей
По России примерно 125 млн зрителей
Данные брались из рубрики "100 наиболее популярных программ ТВ"
Иногда, приходилось искать (если передача не вошла в "сотню"), в рубриках "Программ-лидеры по жанрам" и "Программы-лидеры по каналам")
Если в таблице стоит прочерк - это значит, что результаты настолько низкие, что ни в одну из перечисленных категорий просто не попали!
_____________________________________________
Неделя...|.........МОСКВА.........|........РОССИЯ. ........|
года.......|...2005.....|...2007....|...2005...|.. . 2007....|
=========================================
..3-я.......|....5,7......|....5,6.....|.....4,2....|. .....-.....|
..4-я.......|....4,7......|....4,5.....|......-......|.....4,1....|
..5-я.......|....5,9......|....5,1.....|.....4,0....|. ...3,7....|
..6-я.......|....6,2......|....4,6.....|......-......|.....3,9....|
..7-я.......|....6,3......|....5,6.....|.....3,7....|. ...3,8....|
..8-я.......|....6,5......|....5,2.....|.....4,2....|. ...3,8....|
..9-я.......|....5,3......|....5,4.....|......-......|.....4,5....|
.10-я......|....5,0.......|....6,0....|.....3,3....|.. ...3,8....|
-----------------------------------------------------
.11-я......|....5,8......|.....4,7....|......-......|......3,6....|
.12-я......|....5,6......|.....4,1....|......-......|......3,2....|
.13-я......|....5,6......|......-......|.....3,8....|......3,3....|
.14-я......|....5,2......|......-......|.....3,8....|........-.....|
.15-я......|....5,3......|.....3,9....|.....3,4....|.. ....3,3...|
.16-я......|....5,0......|.....4,0....|......3,3...|.. ...3,3....|
.17-я......|....5,9......|......-......|......3,5...|......3,1....|
.18-я......|....3,8......|......-......|.......-.....|......2,8....|
.19-я......|....4,2......|......-......|.......-.....|......3,3....|
-----------------------------------------------------
.20-я......|.....4,0.....|....3,5.....|........- ....|.......-.....|
.21-я......|.....-........|....3,3.....|........-.....|......2,9...|
.22-я......|.....3,4.....|.....3,2....|........-.....|......2,8...|
.23-я......|......-.......|.....2,9....|.......-......|......3,0...|
.24-я......|......-.......|.....2,8....|.......-......|......2,3...|
.25-я......|.....4,8.....|.......-.....|.......?......|.......-.....|
.26-я......|......-.......|.......-.....|......3,1....|......2,6...|
------------------------------------------------------
К данным этой таблицы можно добавить следующее:
Даже результаты 2006 года имеют рейтинг ниже, чем были данные рейтинга за аналогичный период 2005 года. А ЗД1 2007 года имеет самые лучшие показатели среди данных не только этого, но и прошлого года! Что, уж, говорить про 2-ую половину 2004 года – там рейтинг, превышающий 6,0 %, был отнюдь не редкостью, и я даже видел цифру в 7,1%.
Вот ещё раз адреса, на всякий случай:
http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/tv/
http://www.advertology.ru/index.php?...gories&catid=6
По второму можно найти практически все (пропуски крайне редки и в основном летом) цифры рейтингов различных телепередач за последние 4 года, но работать с ним чуть менее удобно, чем с первым.
Сравнивайте, сопоставляйте с тем, кто именно играл в указанные дни.
Думаю, это то, о чем Вы просили. Кроме того, много любопытного по этой теме (со ссылками на другие источники) тут: http://gameshows.ru/forum/besedy-o-m...-t188-255.html
Цитата:
Сообщение от zvezdochka Посмотреть сообщение
слежу за рейтингом передачи по журнальчику ТВ-парк (данные тнс Россия), не знаю, может у них неточные данные, но, по-моему, все не так плохо.
рейтинг в жанре развлекательных программ:
по Москве: эфир 9 августа, СИ вошла в десятку. 15,9* /2,7**
16 августа - седьмое место 16,6/3,1
по СПб: эфир 2 августа - первое место(!!!) 37,6/6,7
9 августа - четвертое место 27,7/4,9
по России: эфир 1 августа - вошла в десятку 17,8/2,5
9 августа - вошла в десятку 15,6/2,8
также стоит заметить, что эфир 2 августа попал в 10 самых популярных программ по Питеру - 5 место.
* share - доля смотревших данную передачу среди всех жителей, смотревших телевизор в данный временной интервал (в процентах от общего количества телезрителей)
** tvr - рейтинг передачи, выраженный в процентах от общего числа жителей.
Уважаемая Звездочка! Сравните эти данные с данными 5-и, 4-х 3-х и 2-летней давности (ссылки выше). И только тогда сделайте выводы – данные за один месяц не достаточны для этого.
Цитата:
Сообщение от vulpes Посмотреть сообщение
О том и речь, что по НТВ в последнее время идет черт - те что, за исключением СИ и иногда фильмов, которые явно не попадают во вкусы целевой аудитории нынешнего НТВ, поэтому по данному каналу априори не могут иметь высокий рейтинг.
Не факт, но рациональное зерно в этом замечании есть. А Давиду и Марии поздравления с замечательными победами и удачи в следующих играх..
__________________
С уважением, Леонид
Леонид вне форума  
 


Ваши права в разделе
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.


vBulletin v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co